|
تفاصيل المنتج:
|
| اسم: | مصعد الشحن عالي السرعة | حمولة: | 630 ~ 10000 كجم |
|---|---|---|---|
| سرعة: | 0.25 ~ 1.0 م / ث | فتح الباب: | 1100×2100ملم |
| حجم العمود: | 2100x1860 ملم | حفرة: | 1500 ملم |
| الاستخدام: | مصاعد سيارات | نظام التحكم: | نظام التحكم في المصاعد VVVF |
| الكلمات الرئيسية: | مصعد الركاب | طلب: | مصعد تجاري |
| نموذج: | مصعد الشحن عالي السرعة | يكتب: | مصعد الشحن عالي السرعة |
| إبراز: | ,,building lifts elevators |
||
حمولة 630 ~ 1000kg لمصعد الشحن مع VVVF
مصعدنا لديه مصعد شحن معدات، جنبا إلى جنب مع تكنولوجيا هندسة المصعد وغيرها من التكنولوجيا العليا، نظام القيادة القوي، قوة عالية من تصميم الهيكل الميكانيكي،ليس فقط يمكن أن تستوعب البضائع الثقيلة، ويمكن أن تعمل في مجموعة متنوعة من البيئات القاسية. لديها مزايا كفاءة نقل عالية ، وانخفاض الضوضاء ، ودقة طبقة مسطحة وهلم جرا.في نظام التحكم في توفير الطاقة، يمكن أيضا تحقيق توفير الطاقة. هذا المصعد يستخدم على نطاق واسع في المصانع والمستودعات ومراكز التسوق وأماكن الشحن الأخرى.
قدرة تحمل قوية، ثابتة ودائمة.
جدران السيارات مصممة خصيصاً لتكون مغلقة في الأعلى والأسفل لتحمل الاصطدام الخفيف من البضائع.الإطار الخشبي ذو القوة العالية يتناسب تمامًا مع هيكل السيارة المعزز خصيصًا لتحقيق قوة تحمل قوية للتكيف مع حالات الحمل في كل تحميل.
تحويل التردد، يعمل بسلاسة
تحويل التردد VVVF ، يضبط بسلاسة سرعة تشغيل المصعد ، مما يحسن من راحة المصعد عند تشغيله. وبهذه الطريقة ، يعمل المصعد بشكل ثابت ومستويات دقيقة وانخفاض الضوضاء.
| الحمولة ((kg) | السرعة ((m/s) | حجم السيارة ((WxDxH) | فتح الباب ((WxH) | حجم العمود | حجم غرفة الآلات | نوع الباب المفتوح | |||
| AHxBH | سموه | PIT | MR.WxMR.D | (م.ر.ه) | |||||
| 630 | 0.5 | 1200x1500x2200 | 1100×2100 | 2100×1860 | 4200 | 1500 | 2500×3000 | 2200 | فتح الجانبين للوحة |
| 1000 | 0.5 | 1500×1800×2200 | 1200×2100 | 2250×2160 | 4200 | 1500 | 3000×3000 | 2200 | فتح الجانبين للوحة |
| 2000 | 0.5 | 1570x2900x2200 | 1500×2100 | 2700×3260 | 4200 | 1500 | 3500×3000 | 2500 | فتح الجانبين للوحة |
| 1.0 | 4500 | 1500 | |||||||
| 1.5 | 2000x2300x2200 | 2850×2660 | 4500 | 1600 | فتح الجانب الأربعة لوحة | ||||
| 2.0 | 4800 | 1800 | |||||||
| 3000 | 0.25 | 2070x3050x2200 | 1800×2100 | 3300×3410 | 4500 | 1500 | 3800×4200 | 2500 | فتح الجانب الأربعة لوحة |
| 0.5 | |||||||||
| 3200 | 1.0 | 2070×3100×2200 | 1800×2100 | 3300×3460 | 4500 | 1500 | 3800×4200 | 2500 | فتح الجانب الأربعة لوحة |
| 5000 | 0.25 | 2800×3400×2500 | 2000x2200 | 4200×3800 | 5000 | 1600 | 4200×3800 | 2800 | فتح الجانب الأربعة لوحة |
| 0.5 | |||||||||
| 7000 | 0.25 | 3000x4200x2500 | 2600×2400 | 4500×4600 | 5000 | 1600 | 4500×4600 | 2800 | فتح الجانب الأربعة لوحة |
| 0.5 | |||||||||
| 10000 | 0.25 | 3070x5760x2500 | 2600×2400 | 4900x6200 | 5000 | 1600 | 4900x6200 | 2800 | فتح الجانب الأربعة لوحة |
![]()
![]()
![]()
![]()
اتصل شخص: Mr. Wei CHEN
الهاتف :: +86-13661864321
الفاكس: 86-021-59168286
التقييم العام
لقطة تقييم
توزيع التقييمات هو كما يليجميع المراجعات