تفاصيل المنتج:
|
الاسم: | آلة مصعد الركاب غرفة أقل | حمولة: | 630 ~ 1600 كجم |
---|---|---|---|
السرعة: | 1 ~ 2.5 م / ث | دقيقة S: | 1500 ~ 1900 مم |
الحد الأدنى بين الطوابق المختلفة: | 2.7 | النموذج: | غرفة آلة أقل |
اسم المنتج: | مصعد عالي السرعة | الكلمات الرئيسية: | مصعد الركاب |
النوع: | مصعد عالي السرعة | المنتج: | مصعد عالي السرعة |
إبراز: | ,,building lifts elevators |
العظمة في التفاهات والفكر والتميز
غرفة أجهزة الركاب أقل مصعد عالي السرعة المباني المصاعد المصاعد
(ساني) المصعد.pdf
سلسلة المصاعد ذات الغرف الآلية المشمسة الحل القيود المفروضة على المصعد في البناء، تكلفة البناء، نمط تصميم المبنى، نطاق الاستخدام. في نفس الوقت من توفير المساحة والتكلفة،أنها توفر للركاب مع مستوى أعلى من الفكرية، السفر الفعال والمستقر.
الحمولة | السرعة | أبعاد السيارة | أبعاد الرفع |
-ماكس لا من التوقف |
الحد الأقصى للسفر (م) |
السفر (م) |
مِن سبان بين طوابق مختلفة |
القوة KW |
المسافة من دليل القوسين السكك الحديدية ((ملم) |
|||||
DL(kg) | V ((m/s) |
CW (ملم) |
CD (ملم) |
أوب (ملم) |
دقيقة HW ((ملم) | دقيقه HD ((ملم) | دقيقة S ((ملم) | الدقيقة K ((ملم) | ||||||
630 | 1 | 1100 | 1400 | 700 | 1900 | 1800 | 1500 | 3950 | 20 | 60 | 5 | 2.7 | 4.6 | 2000 |
1.5 | 1600 | 4100 | 24 | 75 | 6 | 6.8 | ||||||||
1.75 | 1700 | 4200 | 30 | 90 | 7 | 7.9 | ||||||||
800 | 1 | 1350 | 1400 | 800 | 2200 | 1800 | 1500 | 3950 | 20 | 60 | 5 | 5.5 | ||
1.5 | 1600 | 4100 | 24 | 75 | 6 | 8.8 | ||||||||
1.75 | 1700 | 4200 | 30 | 90 | 7 | 9.6 | ||||||||
2 | 1700 | 4500 | 40 | 120 | 7 | 11 | ||||||||
2.5 | 1900 | 4700 | 40 | 130 | 8 | 13.8 | ||||||||
1000 | 1 | 1600 | 1400 | 900 | 2400 | 1800 | 1500 | 3950 | 20 | 60 | 5 | 6.7 | ||
1.5 | 1600 | 4100 | 24 | 75 | 6 | 10 | ||||||||
1.75 | 1700 | 4200 | 30 | 90 | 7 | 11.7 | ||||||||
2 | 1700 | 4500 | 40 | 120 | 7 | 13.1 | ||||||||
2.5 | 1900 | 4700 | 40 | 130 | 8 | 16.4 | ||||||||
1150 | 1 | 1700 | 1500 | 1100 | 2750 | 2000 | 1500 | 4250 | 20 | 60 | 5 | 7.5 | ||
1.5 | 1600 | 4300 | 24 | 75 | 6 | 11.3 | ||||||||
1.75 | 1700 | 4400 | 30 | 90 | 7 | 13.2 | ||||||||
2 | 1700 | 4500 | 40 | 120 | 7 | 15 | ||||||||
2.5 | 1900 | 4700 | 40 | 130 | 8 | 18.8 | ||||||||
1350 | 1 | 2000 | 1500 | 1100 | 2950 | 2000 | 1500 | 4250 | 20 | 60 | 5 | 9 | ||
1.5 | 1600 | 4300 | 24 | 75 | 6 | 13.5 | ||||||||
1.75 | 1700 | 4400 | 30 | 90 | 7 | 15.8 | ||||||||
2 | 1700 | 4500 | 40 | 120 | 7 | 18.1 | ||||||||
2.5 | 1900 | 4700 | 40 | 130 | 8 | 22.5 | ||||||||
1600 | 1 | 2000 | 1700 | 1100 | 2950 | 2100 | 1500 | 4250 | 20 | 60 | 5 | 11.1 | ||
1.5 | 1600 | 4300 | 24 | 75 | 6 | 16.5 | ||||||||
1.75 | 1700 | 4400 | 30 | 90 | 7 | 18.5 | ||||||||
2 | 1700 | 4500 | 40 | 120 | 7 | 22 | ||||||||
2.5 | 1900 | 4700 | 40 | 130 | 8 | 27 |
الأسئلة الشائعة
1هل أسلاك المصعد متينة؟
الحبل السلكي المصعد لديه أحكام ومتطلبات خاصة. التكوين ليس فقط للحبل السلكي والحمل الاسمي، ولكن أيضا النظر في حجم الجر، ونتيجة لذلك،قوة الشدّة للحبل السلكي أكبر من وزن الرفععامل السلامة مزود بأكثر من أربعة أسلاك حديدية لذا لن ينكسر في نفس الوقت
2هل من الخطر انقطاع الكهرباء فجأة أثناء تشغيل المصعد؟
إذا حدث ذلك، فإن المصعد سيتوقف تلقائيًا بسبب جهاز الأمان الكهربائي والميكانيكي. في حالة انقطاع التيار الكهربائي، سيتم إيقاف الفرامل الخاصة بالصعود تلقائيًا. بالإضافة إلى ذلك،إدارات إمدادات الكهرباء مثل انقطاع المخطط له، الإشعار المسبق يعمل أيضا.
3هل سنصاب بالأذى عندما تغلق فجأة؟
في عملية الإغلاق، إذا لمس الناس باب القاعة، سيبدأ باب المصعد تلقائيًا دون أي خطر.هذا التبديل يجعل المصعد غير قادر على الإغلاق أو حتى إعادة فتحهبالإضافة إلى ذلك، قوة الإغلاق متوفرة أيضا هنا.
4كيف يعمل المصعد؟
يتم تشغيل المصاعد بحبل أسلاك مضاد للوزن من خلال محرك الجر (المكبّر) ، مما يجعل الصعود والهبوط على قاطرة الدليل.
5هل تركيب الدرج المتحرك معقد؟
نحن نعتقد أن وظائف الدرج المتحرك ليست بالضرورة متناسبة مع تعقيد العمليةبحيث تكون المعدات أكثر دقة وكفاءة وتسمح بتشغيل أسهل وأكثر ملاءمة.
6هل لديك أي شهادات؟
نعم، ونحن نفعل مع ISO9001 / CCC / شهادات CE بالنسبة لك.
اتصل شخص: Mr. Wei CHEN
الهاتف :: +86-13661864321
الفاكس: 86-021-59168286