تفاصيل المنتج:
|
الاسم: | رفع عالي السرعة | حمولة: | 800 ~ 1600 كجم |
---|---|---|---|
السرعة: | 2.0 ~ 4.0 م / ث | مسافة السكك الحديدية دليل قوس: | 2000 ملم |
النموذج: | مصعد عالي السرعة | مستعملة: | مصعد |
نوع المصعد: | مصاعد ركاب | آلة الجر: | مغناطيس دائم متزامن بدون تروس |
التحكم: | نظام التحكم في مصعد VVVF | جدار السيارة: | الفولاذ المقاوم للصدأ مرآة |
النوع: | رفع عالي السرعة | اسم المنتج: | رفع عالي السرعة |
إبراز: | ,,airport walking escalator |
المصعد السريع التجاري للركاب بدون ضوضاء ، معتمد من قبل CE
السفر المريح جداً
يتم تعيين جهاز امتصاص الصدمات بين جسم السيارة والعقدة لعزل الاهتزاز. إنه يعزز الاهتزاز بشكل متفوق أثناء عملية تشغيل المصعد.إنه يقلل من اهتزاز السيارة ويحث على السفر المتوافق مع الركاب الكباريضمن الاتصال الجدار السيارة المشتركة تأثيرات صامتة في السيارة، وضغط الهواء المستقر والمحاط.
الحمولة | السرعة | أبعاد السيارة | أبعاد الرفع |
-ماكس لا من التوقف |
الحد الأقصى للسفر (م) |
مِن سبان بين طوابق مختلفة |
القوة KW |
المسافة من دليل القوسين السكك الحديدية ((ملم) |
|||||
DL(kg) | V ((m/s) |
CW (ملم) |
CD (ملم) |
أوب (ملم) |
دقيقة HW ((ملم) | دقيقه HD ((ملم) | دقيقة S ((ملم) | الدقيقة K ((ملم) | |||||
800 | 2.0 | 1400 | 1350 | 800 | 1900 | 2050 | 1750 | 4700 | 40 | 120 | 2.7 | 13.5 | 2000 |
2.5 | 1950 | 4900 | 40 | 130 | 16.8 | ||||||||
3.0 | 3600 | 5600 | 35 | 118 | 3.3 | 16.5 | |||||||
4.0 | 3800 | 5800 | 50 | 165 | 22.1 | ||||||||
1000 | 2.0 | 1600 | 1400 | 900 | 2100 | 2100 | 1750 | 4700 | 40 | 120 | 2.7 | 13.5 | |
2.5 | 1950 | 4900 | 40 | 130 | 16.8 | ||||||||
3.0 | 3600 | 5600 | 35 | 118 | 3.3 | 19.7 | |||||||
4.0 | 3800 | 5800 | 50 | 165 | 26.3 | ||||||||
1150 | 2.0 | 2000 | 1350 | 1100 | 2500 | 2100 | 1750 | 4700 | 40 | 120 | 2.7 | 16.9 | |
2.5 | 1950 | 4900 | 40 | 130 | 21.3 | ||||||||
3.0 | 3600 | 5600 | 35 | 118 | 3.3 | 22.3 | |||||||
4.0 | 3800 | 5800 | 50 | 165 | 30.1 | ||||||||
1350 | 2.0 | 2000 | 1500 | 1100 | 2500 | 2200 | 1750 | 4700 | 40 | 120 | 2.7 | 18.4 | |
2.5 | 1950 | 4900 | 40 | 130 | 23.2 | ||||||||
3.0 | 3600 | 5600 | 35 | 118 | 3.3 | 27.2 | |||||||
4.0 | 3800 | 5800 | 50 | 165 | 36.2 | ||||||||
1600 | 2.0 | 2000 | 1700 | 1100 | 2500 | 2400 | 1750 | 4700 | 40 | 120 | 2.7 | 21.8 | |
2.5 | 1950 | 4900 | 40 | 130 | 27.5 | ||||||||
3.0 | 3600 | 5600 | 35 | 118 | 3.3 | 33 | |||||||
4.0 | 3800 | 5800 | 50 | 165 | 53.3 |
الأسئلة الشائعة
1هل أسلاك المصعد متينة؟
الحبل السلكي المصعد لديه أحكام ومتطلبات خاصة. التكوين ليس فقط للحبل السلكي والحمولة المسجلة، ولكن أيضا النظر في حجم الجر، ونتيجة لذلك،قوة الشدّة للحبل السلكي أكبر من وزن الرفععامل السلامة مزود بأكثر من أربعة أسلاك حديدية لذا لن ينكسر في نفس الوقت
2هل من الخطر انقطاع الكهرباء فجأة أثناء تشغيل المصعد؟
إذا حدث ذلك، سوف يتوقف المصعد تلقائيًا بسبب جهاز الأمان الكهربائي والميكانيكي. في حالة انقطاع التيار الكهربائي، سيتم سحب الفرامل الخاصة بالصعود تلقائيًا. بالإضافة إلى ذلك،إدارات إمدادات الكهرباء مثل انقطاع المخطط له، الإشعار المسبق يعمل أيضا.
3هل سنصاب بالأذى عندما تغلق فجأة؟
في عملية الإغلاق، إذا لمس الناس باب القاعة، سيبدأ باب المصعد تلقائيًا دون أي خطر.هذا التبديل يجعل المصعد غير قادر على الإغلاق أو حتى إعادة فتحهبالإضافة إلى ذلك، قوة الإغلاق متوفرة أيضا هنا.
4كيف يعمل المصعد؟
يتم تشغيل المصاعد بحبل أسلاك مضاد للوزن من خلال محرك الجر (المكبّر) ، مما يجعل الصعود والهبوط على قاطرة الدليل.
5هل تركيب الدرج المتحرك معقد؟
نحن نعتقد أن وظائف الدرج المتحرك ليست بالضرورة متناسبة مع تعقيد العمليةبحيث تكون المعدات أكثر دقة وكفاءة وتسمح بتشغيل أسهل وأكثر ملاءمة.
6هل لديك أي شهادات؟
نعم، ونحن نفعل مع ISO9001 / CCC / شهادات CE بالنسبة لك.
اتصل شخص: Mr. Wei CHEN
الهاتف :: +86-13661864321
الفاكس: 86-021-59168286