|
تفاصيل المنتج:
|
| اسم: | مصعد شحن | حمولة: | 1000-10000 كجم |
|---|---|---|---|
| سرعة: | 0.5-1.75m/s | طلب: | مراكز التسوق والفنادق والمصانع والمستودعات والمطارات |
| نسبة الجر: | 2: 1 ، 4: 1 | نوع البناء: | غرفة الآلة وآلة بدون غرفة |
| اسم المنتج: | مصعد الركاب | آلة الجر: | آلة الجر بدون تروس |
| نموذج: | مصعد شحن | منتج: | مصعد شحن |
| إبراز: | high speed lift,airport walking escalator |
||
اعتمدوا الحبل 4: 1 مع أو بدون غرفة آلة صغيرة، وهي أحدث تكنولوجيا لمصعد الشحن في السوق، والتي يمكن أن تكون أكثر توفير الطاقة وتوفير المساحة.
السعة من 1000 كجم إلى 10000 كجم، والسرعة من 0.5m / s إلى 1.75m / s.
تم تجهيز نظام الجر مع VVVF التحكم في المتجهات لجعل بدء وتسارع وتباطؤ وتوقف المصعد في مستقرة ومريحة.
يتم استخدام وقف الفرامل ذات السرعة صفر لزيادة دقة التسوية بشكل كبير ، والحد من ضوضاء الاهتزاز في التشغيل وتوفير الطاقة بنسبة تزيد عن 30 ٪ مقارنة بالعربة التقليدية ذات السرعة المزدوجة.
| السعة (بالكيلوغرام) | السرعة (m/s) | حجم المقصورة (ملم) | حجم العمود (ملم) | حجم الباب (ملم) | التكاليف العامة (ملم) | الحفرة (ملم) | الطاقة الاسمية (كيلوواط) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 0.5/0.75/1.0 | 1900*2100*2200 | 2900*2700 | 1600*2100 | 4300 | 1500 | 6.6/11.6/13.6 |
| 3000 | 0.5/0.75/1.0 | 2200*2500*2200 | 3300*3200 | 1700*2100 | 4300 | 1600 | 11.1/19.4/22.2 |
| 5000 | 0.5/0.75/1.0 | 2800*3100*2200 | 4200*3800 | 2400*2100 | 4500 | 1800 | 17/27.2/37 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
اتصل شخص: Mr. Wei CHEN
الهاتف :: +86-13661864321
الفاكس: 86-021-59168286