تفاصيل المنتج:
|
الاسم: | مصعد عالي السرعة | حمولة: | 630-1600 كجم |
---|---|---|---|
السرعة: | 1.0 ~ 2.5 م / ث | عرض السيارة: | 1400 ملم |
عرض Hoistway: | 2000 ملم | حصة الجر: | 2: 1 |
نوع المصعد: | مصعد عالي السرعة | آلة الجر: | مغناطيس دائم متزامن بدون تروس |
الكلمات الرئيسية: | مصعد عالي السرعة | التحكم: | نظام التحكم في مصعد VVVF |
إبراز: | ,,building lifts elevators |
الحمل 630-1600kg مع مصعد ركاب غرفة الآلات الصغيرة
السرعة 1.0 M/S و الحمل 1600kg مع مصعد عالي السرعة
لإنقاذ المساحة، وتوسيع المبنى أكبر معدل استخدام المساحة، وجعل العملية أكثر مرونة وموثوقية، وجعل المبنى مظهر أكثر أنيقة، غرفة آلة صغيرة مصعد الركاب،آلة الجر غير المزدوجة ذات المغناطيس الدائم من النوع المدمج والتصميم الخاص لغرفة التحكم، جعل مساحة الغرفة يتحقق ومساحة البئر هي نفسها تماما.
الحمولة ((kg) | السرعة ((m/s) | الحجم الصافي للسيارة | حجم طريق الرفع الصافي | الحد الأقصى للهبوط | الحد الأقصى للسفر | |||||
CW | CD | أوب | HW | HD | S | ك | ||||
630 | 1.0 | 1400 | 1100 | 800 | 2000 | 1750 | 1500 | 4500 | 20 | 60 |
1.5 | 1400 | 1100 | 800 | 2000 | 1750 | 1600 | 4600 | 24 | 72 | |
1.75 | 1400 | 1000 | 800 | 2000 | 1750 | 1650 | 4650 | 30 | 90 | |
800 | 1.0 | 1400 | 1350 | 800 | 2000 | 2050 | 1500 | 4500 | 20 | 60 |
1.5 | 1400 | 1350 | 800 | 2000 | 2050 | 1600 | 4600 | 24 | 72 | |
1.75 | 1400 | 1350 | 800 | 2000 | 2050 | 1700 | 4800 | 30 | 90 | |
2.0 | 1400 | 1350 | 800 | 2000 | 2100 | 2000 | 5000 | 40 | 120 | |
2.5 | 1400 | 1350 | 800 | 2000 | 2100 | 2200 | 5200 | 40 | 130 | |
1000 | 1.0 | 1600 | 1500 | 900 | 2200 | 2200 | 1500 | 4500 | 20 | 60 |
1.5 | 1600 | 1500 | 900 | 2200 | 2200 | 1600 | 4600 | 24 | 72 | |
1.75 | 1600 | 1500 | 900 | 2200 | 2200 | 1700 | 4800 | 30 | 90 | |
2.0 | 1600 | 1500 | 900 | 2200 | 2250 | 2000 | 5000 | 40 | 120 | |
2.5 | 1600 | 1500 | 900 | 2200 | 2250 | 2200 | 5200 | 40 | 130 | |
1150 | 1.0 | 2000 | 1350 | 1100 | 2600 | 2100 | 1550 | 4500 | 20 | 60 |
1.5 | 2000 | 1350 | 1100 | 2600 | 2100 | 1600 | 4600 | 24 | 72 | |
1.75 | 2000 | 1350 | 1100 | 2600 | 2100 | 1700 | 4800 | 30 | 90 | |
2.0 | 2000 | 1350 | 1100 | 2600 | 2150 | 2000 | 5000 | 40 | 120 | |
2.5 | 2000 | 1350 | 1100 | 2600 | 2150 | 2200 | 5200 | 40 | 130 | |
1350 | 1.0 | 2000 | 1500 | 1100 | 2600 | 2300 | 1500 | 4500 | 20 | 60 |
1.5 | 2000 | 1500 | 1100 | 2600 | 2300 | 1600 | 4600 | 24 | 72 | |
1.75 | 2000 | 1500 | 1100 | 2600 | 2300 | 1700 | 4800 | 30 | 90 | |
2.0 | 2000 | 1500 | 1100 | 2600 | 2350 | 2000 | 5000 | 40 | 120 | |
2.5 | 2000 | 1500 | 1100 | 2600 | 2350 | 2200 | 5200 | 40 | 130 | |
1600 | 1.0 | 2000 | 1750 | 1100 | 2600 | 2500 | 1500 | 4500 | 20 | 60 |
1.5 | 2000 | 1750 | 1100 | 2600 | 2500 | 1600 | 4600 | 24 | 72 | |
1.75 | 2000 | 1750 | 1100 | 2600 | 2500 | 1700 | 4800 | 30 | 90 | |
2.0 | 2000 | 1750 | 1100 | 2600 | 2550 | 2000 | 5000 | 40 | 120 | |
2.5 | 2000 | 1750 | 1100 | 2600 | 2550 | 2200 | 5200 | 40 | 130 |
الأسئلة الشائعة
1هل أسلاك المصعد متينة؟
الحبل السلكي المصعد لديه أحكام ومتطلبات خاصة. التكوين ليس فقط للحبل السلكي والحمولة المسجلة، ولكن أيضا النظر في حجم الجر، ونتيجة لذلك،قوة الشدّة للحبل السلكي أكبر من وزن الرفععامل السلامة مزود بأكثر من أربعة أسلاك حديدية لذا لن ينكسر في نفس الوقت
2هل من الخطر انقطاع الكهرباء فجأة أثناء تشغيل المصعد؟
إذا حدث ذلك، سوف يتوقف المصعد تلقائيًا بسبب جهاز الأمان الكهربائي والميكانيكي. في حالة انقطاع التيار الكهربائي، سيتم سحب الفرامل الخاصة بالصعود تلقائيًا. بالإضافة إلى ذلك،إدارات إمدادات الكهرباء مثل انقطاع المخطط له، الإشعار المسبق يعمل أيضا.
3هل سنصاب بالأذى عندما تغلق فجأة؟
في عملية الإغلاق، إذا لمس الناس باب القاعة، سيبدأ باب المصعد تلقائيًا دون أي خطر.هذا التبديل يجعل المصعد غير قادر على الإغلاق أو حتى إعادة فتحهبالإضافة إلى ذلك، قوة الإغلاق متوفرة أيضا هنا.
4كيف يعمل المصعد؟
يتم تشغيل المصاعد بحبل أسلاك مضاد للوزن من خلال محرك الجر (المكبّر) ، مما يجعل الصعود والهبوط على قاطرة الدليل.
5هل تركيب الدرج المتحرك معقد؟
نحن نعتقد أن وظائف الدرج المتحرك ليست بالضرورة متناسبة مع تعقيد العمليةبحيث تكون المعدات أكثر دقة وكفاءة وتسمح بتشغيل أسهل وأكثر ملاءمة.
6هل لديك أي شهادات؟
نعم، ونحن نفعل مع ISO9001 / CCC / شهادات CE بالنسبة لك.
اتصل شخص: Mr. Wei CHEN
الهاتف :: +86-13661864321
الفاكس: 86-021-59168286