|
تفاصيل المنتج:
|
| يكتب: | مصعد عالي السرعة | حمولة: | 450 ~ 2000 كجم |
|---|---|---|---|
| سرعة: | 1.0 ~ 2.0 م / ث | نوع العمل: | المصنع |
| مادة: | الفولاذ المقاوم للصدأ 304 | الاستخدام: | مصعد الركاب |
| نوع محرك الأقراص: | تكييف | آلة الجر: | آلة الجر بدون تروس |
| الكلمات الرئيسية: | مصعد الركاب | يتحكم: | نظام التحكم في المصاعد VVVF |
| اسم المنتج: | مصعد عالي السرعة | منتج: | مصعد عالي السرعة |
| إبراز: | مصاعد مشي المطار,بناء مصاعد المصاعد |
||
مصعد ركاب FUJI بحمولة 450 ~ 2000 كجم وتوفير طاقة مذهل
مصعد الركاب ذو الغرفة الصغيرة لا يشغل سوى حوالي 65٪ ~ 70٪ من مساحة غرفة الآلة التقليدية. يوفر مساحة المبنى والمواد بشكل كبير. تم تصميم خزانة التحكم في غرفة الآلة بتصميم فحص أحادي الجانب. يمكن أيضًا استخدام شعاع تحمل المضيف كلوحة ربط. يوفر مساحة غرفة الآلة بشكل كبير. مقارنة بالمصاعد التقليدية، في ظل فرضية ضمان مساحة تشغيل المصلحين التي ينص عليها المعيار الوطني، فإنه يتحكم بفعالية في ارتفاع غرفة الآلة. يمنح تأثير المساحة المكثفة مزيدًا من الحرية للمهندسين المعماريين. إنه يوسع استخدام المساحة الأكبر للبناء، ويمزج مساحة البئر تمامًا مع النمط المعماري.
مساحة أقل، بناء أسرع
مقارنة بمصعد FUJI ذي الغرفة الصغيرة، فإن غرفة الآلة هي مجرد امتداد لبئر المصعد. يؤدي ذلك إلى تركيب أكثر ملاءمة وتكلفة أقل.
توفير طاقة مذهل
مقارنة بآلة الجر التقليدية، يستهلك مصعد FUJI ذو الغرفة الصغيرة طاقة أقل ويحقق خسارة منخفضة في الطاقة الحرارية أيضًا.
مواصفات مصعد الغرفة الصغيرة
| الأشخاص | الحمولة (كجم) |
السرعة (م/ث) |
الحجم الصافي للمقصورة (مم) العرض × العمق × الارتفاع |
الحجم الصافي للباب (مم) فتحة مركزية لشخصين |
حجم البئر (مم) | حجم غرفة الآلة (مم) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الارتفاع × العرض × العمق | ارتفاع البئر | الحفرة | عرض × عمق غرفة الآلة | ارتفاع غرفة الآلة | |||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1400 × 850 × 2300 | 800 × 2100 | 2000 × 1500 | 4000 | 1500 | 2000 × 1500 | 2500 |
| 1.5 / 1.75 | 4400 | ||||||||
| 8 | 630 | 1.0 | 1400 × 1100 × 2300 | 800 × 2100 | 2000 × 1720 | 4200 | 1500 | 2000 × 1720 | 2500 |
| 1.5 / 1.75 | 4400 | 1600 | |||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400 × 1350 × 2300 | 800 × 2100 | 2000 × 1970 | 4200 | 1500 | 2000 × 1970 | 2500 |
| 1.5 / 1.75 | 4400 | 1600 | |||||||
| 2.0 | 4800 | 1800 | |||||||
| 2.5 | 2000 | ||||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600 × 1450 × 2300 1100 × 2100 × 2300 مصعد نقالة |
900 × 2100 | 2200 × 2120 2100 × 2500 مصعد نقالة |
4200 | 1500 | 2200 × 2120 2100 × 2500 مصعد نقالة |
2500 |
| 1.5 / 1.75 | 4400 | 1600 | |||||||
| 2.0 | 4800 | 1800 | |||||||
| 2.5 | 2000 | ||||||||
| 3.0 | 5200 | 2600 | |||||||
| 3.5 | 5500 | 3100 | |||||||
| 4.0 | 6000 | 3850 | |||||||
أسئلة متكررة
اتصل شخص: Mr. Wei CHEN
الهاتف :: +86-13661864321
الفاكس: 86-021-59168286
التقييم العام
لقطة تقييم
توزيع التقييمات هو كما يليجميع المراجعات