|
تفاصيل المنتج:
|
| الاسم: | آلة بدون تروس | حمولة: | 350 كجم ~ 700 كجم |
|---|---|---|---|
| سرعة: | 0.25m/s-0.4m/s | نسبة الجر: | 1: 1 |
| تحميل ثابت: | 1500 كجم | الجهد االكهربى: | 220 فولت/380 فولت |
| وقت الضمان: | 12 شهرا | التطبيق: | المصعد |
| نموذج: | آلة بدون تروس | يكتب: | آلة بدون تروس |
| إبراز: | آلة بكرة الرفع ذات الدفع المباشر,آلة جر بدون تروس للمصعد المنزلي,آلة رفع بدون تروس بوزن 700 كجم,gearless traction machine for home lift,700kg gearless lift machine |
||
350kg ~ 700kg محرك مباشر طبل التلفزيونية الآلة بدون معدات لرفع المنزل
محرك PMS للجهاز ذات القيادة المباشرة عالية الجودة
| الحمل ((P+Q):350kg~700kg | الجهد:220V/380V | رمز IP: IP41 |
| السرعة:0.25m/s-0.4m/s | حجم الفرامل: DC110V | INS.Class: F |
| الحبل:1:1 | الحمل الثابت:1500kg | البولنديون: 32 |
سلسلة SN-KA120D آلة القيادة المباشرة آلة الجر الطبول مواصفات
| النوع |
الحمولة (P+Q) |
الرفع السرعة [m/s] |
طبل | |||||||||
| صمت [م] |
القناة | (فول) [V] |
القوة [كيلوواط] |
ارتفاع الرفع ((M) | السرعة [r/min] |
التيار الحالي [أ] |
التردد [هرتز] |
البولنديين | ||||
| SN-KA120D | 350 | 0.3 | 120 | 2*Φ6 | 380 فولت | 1.1 | 6-12 | 48 | 5 | 12.80 | 32 | |
| SN-KA120D | 350 | 0.4 | 120 | 2*Φ6 | 380 فولت | 1.4 | 6-12 | 64 | 5 | 17.07 | 32 | |
| SN-KA120D | 500 | 0.3 | 120 | 2*Φ6 | 380 فولت | 1.6 | 6-12 | 48 | 6 | 12.80 | 32 | |
| SN-KA120D | 500 | 0.4 | 120 | 2*Φ6 | 380 فولت | 2.1 | 6-12 | 64 | 7 | 17.07 | 32 | |
| SN-KA120D | 600 | 0.3 | 120 | 2*Φ6 | 380 فولت | 1.8 | 6-12 | 48 | 7 | 12.80 | 32 | |
| SN-KA120D | 600 | 0.4 | 120 | 2*Φ6 | 380 فولت | 2.4 | 6-12 | 64 | 9 | 17.07 | 32 | |
| SN-KA120D | 700 | 0.3 | 120 | 2*Φ6 | 380 فولت | 2.1 | 6-12 | 48 | 8 | 12.80 | 32 | |
| SN-KA120D | 700 | 0.4 | 120 | 2*Φ6 | 380 فولت | 2.8 | 6-12 | 64 | 10 | 17.07 | 32 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
اتصل شخص: Mr. Wei CHEN
الهاتف :: +86-13661864321
الفاكس: 86-021-59168286
التقييم العام
لقطة تقييم
توزيع التقييمات هو كما يليجميع المراجعات